Hauptstudium
Modulbezeichnung | Mathematik 3 |
---|---|
Kurzzeichen | MAT3 |
SWS | 4 |
Credits | 5 |
Pflichtfach für | MB |
Inhalte |
|
Datum der letzten Änderung | 28.4.2016 |
Modulbezeichnung | Thermodynamik 1 |
---|---|
Kurzzeichen | TH1 |
SWS | 4 |
Credits | 5 |
Pflichtfach für | MB |
Inhalte |
|
Datum der letzten Änderung | 28.04.16 |
Modulbezeichnung | Fluidmechanik1 |
---|---|
Kurzzeichen | FM1 |
SWS | 4 |
Credits | 5 |
Pflichtfach für | MB |
Inhalte |
|
Datum der letzten Änderung | 29.4.2016 |
Modulbezeichnung | Qualitätsmangement |
---|---|
Kurzzeichen | QM |
SWS | 4 |
Credits | 5 |
Pflichtfach für | MB |
Inhalte |
|
Datum der letzten Änderung | 29.4.2016 |
Modulbezeichnung | Maschinenbauprojekt |
---|---|
Kurzzeichen | MP |
SWS | 2 |
Credits | 6 |
Pflichtfach für | MB |
Inhalte | Projektarbeiten aus den Themenbereichen:
|
Datum der letzten Änderung | 6.2.2017 |
Kernmodule
Aus dem Angebot von 13 Kernmodulen sind 11 zu bestehen.
Nicht als Kernmodul belegte Kernmodule können als Wahlmodul belegt werden.
Modulbezeichnung | Technische Mechanik 3 |
---|---|
Kurzzeichen | TME3 |
SWS | 4 |
Credits | 5 |
Kernmodul für | MB |
Inhalte |
|
Datum der letzten Änderung | 28.4.2016 |
Modulbezeichnung | Konstruktion 3 |
---|---|
Kurzzeichen | KON3 |
SWS | 4 |
Credits | 5 |
Kernmodul für | MB |
Inhalte |
|
Datum der letzten Änderung | 28.4.2016 |
Modulbezeichnung | Elektrische Antriebstechnik |
---|---|
Kurzzeichen | EAT |
SWS | 4 |
Credits | 5 |
Kernmodul für | MB |
Inhalte |
|
Datum der letzten Änderung | 29.4.2016 |
Modulbezeichnung | Tribologie |
---|---|
Kurzzeichen | TRI |
SWS | 4 |
Credits | 5 |
Kernmodul für | MB |
Inhalte |
|
Datum der letzten Änderung | 29.4.2016 |
Modulbezeichnung | Maschinendynamik |
---|---|
Kurzzeichen | MDY |
SWS | 4 |
Credits | 5 |
Kernmodul für | MB |
Inhalte |
|
Datum der letzten Änderung | 29.4.2016 |
Modulbezeichnung | Fertigungsorganisation |
---|---|
Kurzzeichen | FO |
SWS | 4 |
Credits | 5 |
Kernmodul für | MB |
Inhalte |
|
Datum der letzten Änderung | 29.4.2016 |
Modulbezeichnung | Regelungstechnik |
---|---|
Kurzzeichen | RG |
SWS | 4 |
Credits | 5 |
Kernmodul für | MB |
Inhalte |
|
Datum der letzten Änderung | 29.4.2016 |
Modulbezeichnung | Thermodynamik 2 |
---|---|
Kurzzeichen | TH2 |
SWS | 4 |
Credits | 5 |
Kernmodul für | MB |
Inhalte |
|
Datum der letzten Änderung | 29.04.16 |
Modulbezeichnung | Fluidmechanik 2 |
---|---|
Kurzzeichen | FM 2 |
SWS | 4 |
Credits | 5 |
Kernmodul für | MB |
Inhalte |
|
Datum der letzten Änderung | 29.4.2016 |
Modulbezeichnung | Datenverarbeitung |
---|---|
Kurzzeichen | DV |
SWS | 4 |
Credits | 5 |
Kernmodul für | MB |
Inhalte |
|
Datum der letzten Änderung | 29.4.2016 |
Modulbezeichnung | Betriebswirschaftslehre |
---|---|
Kurzzeichen | BWL |
SWS | 4 |
Credits | 5 |
Kernmodul für | MB |
Inhalte |
|
Datum der letzten Änderung | 29.4.2016 |
Modulbezeichnung | Fertigungsverfahren 2 |
---|---|
Kurzzeichen | FVF2 |
SWS | 4 |
Credits | 5 |
Kernmodul für | MB |
Inhalte | Spanlose Fertigungsverfahren
|
Datum der letzten Änderung | 17.10.2017 |
Modulbezeichnung | Messtechnik |
---|---|
Kurzzeichen | MT |
SWS | 4 |
Credits | 5 |
Kernmodul für | MB |
Inhalte |
|
Datum der letzten Änderung | 29.04.2016 |