Die volle wissenschaftliche Strömung Im Master vertiefst du deine theoretischen Kompetenzen und bekommst einen erweiterten anwendungsorientierten Einblick in den Fachbereich des Maschinenbaus. Ein Master bereitet dich auf Führungsaufgaben vor und wird von Firmen gerne gesehen.
Individuellen Schwerpunkt wählen Im Master kannst du dich stärker deinen eigenen Interessen widmen und so individuell spezialisieren. Dazu wählst du aus zahlreichen Fächern und kannst Dein Profil auch mit Masterfächern einer anderen Fakultät abrunden. Mit einem Master steht dir der Weg zur Promotion, einer wissenschaftlichen Karriere oder Arbeit im höheren Dienst offen.
Masterarbeiten können an einem unserer forschungsintensiven Instituten oder auch in Zusammenarbeit mit einer Firma erstellt werden.
Du wilst noch einmal Auslandserfahrung sammeln und deine Sprachkenntnisse auffrischen? Du kannst Vorlesungen an einer unserer Partneruniversitäten besuchen oder auch eine Abschlussarbeit im Ausland erstellen.
Voraussetzung ist der Abschluss eines Bachelors im Maschinenbau oder ein ingenieurwissenschaftlich ausgerichtetes Vorstudium. Mit unserem konsekutiven Masterstudium erwirbst Du den Abschluss Master of Science (M.Sc.).
Du hast einen internationalen Abschluss auf Bachelorniveau und gute Deutschkenntnisse? Dann informiere Dich frühzeitig über das Zeugnisanerkennungsverfahren und Sprachnachweise, die Bestandteil einer vollständigen Bewerbung sind.
Schwerpunkte | Angebot/gelesen | SWS | Credits | Beschreibung | |
a Konstruktion | |||||
Konstruktionsoptimierung | SS und WS | 4 | 5 | KO | |
Produktionsentwicklungsprozesse | SS und WS | 4 | 5 | PEP | |
b Produktion | |||||
Moderne Produktionsverfahren | nur WS | 4 | 5 | MPV | |
Moderne Produktionssysteme (Ringvorlesung*)) | nur SS | 4 | 5 | MPS | |
c Werkstoff- und Oberflächentechnologien | |||||
Mulitfunktionelle Materialien | nur SS | 4 | 5 | MUM | |
Material Design | nur WS | 4 | 5 | MD | |
d Fahrzeugtechnik | |||||
Motorische Verbrennungstechnik | nur SS | 4 | 5 | MVT | |
Fahrzeugdynamik | nur WS | 4 | 5 | FDY | |
e Mikrosystemtechnik | |||||
Mikromechatronik - wird nicht mehr angeboten - | |||||
Dünnschichttechnologie - wird nicht mehr angeboten - | |||||
Stand 21.03.2023 | |||||
Ab WS 22/23 wird Mikromechatronik und Dünnschichttechnologie nicht mehr angeboten. Bitte alternativ eines der nachfolgenden Fächer der Fakultäten E , I bzw. N wählen. | s. Semesterangebot und Website jeweilige Fakultät | ||||
Leistungselektronik in regenerativen Energiesystemen - Fak. E | 4 | 6 | LES | ||
Vernetzte und sichere Automatisierungssysteme - Fak. E | 4 | 6 | VSA | ||
Mikrorechner in der Antriebstechnik - Fak. E | 4 | 6 | MAT | ||
Autonome mobile Roboter - Fak. I | 4 | 5 | AMR | ||
Projektlabor Sensorik und Mechatronik - Fak. N | 4 | 6 | PSME2 |
*) Ringvorlesung: mehrere Dozenten und z.T. Veranstaltungen im Rhein-Neckar-Kreis
Wahlmodule | Angebot/gelesen | SWS | Credits | Beschreibung |
Computational Fluid Dynamics Seminar | SS und WS | 4 | 5 | CFD |
Dichtungstechnik | kein Angebot im WS 24 | 2 | 3 | DT |
Fahrdynamik und Regelsysteme im Kfz | WS 24 | 4 | 5 | FDY |
Einführung innovative Batterie-Technologien | nur SS | 2 | 3 | IBT |
Management Methoden | nur SS | 4 | 5 | MMM |
Techn. Simulation anhand von Python und kommerzieller 3D Software | SS 25 | 2 | 3 | TSI |
nicht belegte Schwerpunktfächer MM | ||||
Semesterprojekt | nur nach Abstimmung mit Studiengangleiter MM | |||
Masterfach einer anderen Fakultät | nur nach Abstimmung mit Studiengangleister MM und jeweiligem Dozent |
Stand 31.10.2024
Masterarbeit | SWS | Credits | Beschreibung |
Masterarbeit mit Kolloquium | 45 | 30 | MA |
Pflichtveranstaltungen werden - mit Ausnahme von HTH und EM - jedes Semester angeboten.
Schwerpunktfächer werden nur 1 x jährlich angeboten.
Pflicht- und Schwerpunktfächer werden in jedem Semester überschneidungsfrei angeboten.
Im persönlichen Stundenplan primär die Schwerpunktmodule des jeweiligen Semesters einplanen und mit weiterem Fächerangebot ausgestalten.
Für das aktuelle Semester beachte die Hinweise im Info-Kurs auf Moodle.