Die volle wissenschaftliche Strömung Im Master vertiefst du deine theoretischen Kompetenzen und bekommst einen erweiterten anwendungsorientierten Einblick in den Fachbereich des Maschinenbaus. Ein Master bereitet dich auf Führungsaufgaben vor und wird von Firmen gerne gesehen.
Individuellen Schwerpunkt wählen Im Master kannst du dich stärker deinen eigenen Interessen widmen und so individuell spezialisieren. Dazu wählst du aus zahlreichen Fächern und kannst Dein Profil auch mit Masterfächern einer anderen Fakultät abrunden. Mit einem Master steht dir der Weg zur Promotion, einer wissenschaftlichen Karriere oder Arbeit im höheren Dienst offen.
Masterarbeiten können an einem unserer forschungsintensiven Instituten oder auch in Zusammenarbeit mit einer Firma erstellt werden.
Du wilst noch einmal Auslandserfahrung sammeln und deine Sprachkenntnisse auffrischen? Du kannst Vorlesungen an einer unserer Partneruniversitäten besuchen oder auch eine Abschlussarbeit im Ausland erstellen. Link setzen
Voraussetzung ist der Abschluss eines Bachelors im Maschinenbau oder ein ingenieurwissenschaftlich ausgerichtetes Vorstudium. Mit unserem konsekutiven Masterstudium erwirbst Du den Abschluss Master of Science (M.Sc.).
Schwerpunkte | Angebot/gelesen | SWS | Credits | Beschreibung | |
a Konstruktion | wird noch | ||||
Konstruktionsoptimierung | aktualisiert | 4 | 5 | KO | |
Produktionsentwicklungsprozesse | Stand 12/2022 | 4 | 5 | PEP | |
b Produktion | |||||
Moderne Produktionsverfahren | 4 | 5 | MPV | ||
Moderne Produktionssysteme | 4 | 5 | MPS | ||
c Werkstoff- und Oberflächentechnologien | |||||
Mulitfunktionelle Materialien | 4 | 5 | MUM | ||
Material Design | 4 | 5 | MD | ||
d Fahrzeugtechnik | |||||
Fahrzeugantriebtsechnik | 4 | 5 | FAT | ||
Motorische Verbrennungstechnik | 4 | 5 | MVT | ||
e Mikrosystemtechnik | |||||
Mikromechatronik bis SS 22 | |||||
Dünnschichttechnologie bis SS 22 | |||||
Ab WS 22/23 wird Micromechatronik MMT nicht mehr angeboten. Bitte alternativ eines der nachfolgenden Fächer der Fakultäten E , I bzw. N wählen. | s. Semesterangebot und Website jeweilige Fakultät | ||||
Leistungselektronik in regenerativen Energiesystemen - Fak. E | 4 | 6 | LES | ||
Vernetzte und sichere AutomatisierungssysteLeistungselektronik in regenerativen Energiesystemen - Fak. E | 4 | 6 | VSA | ||
Mikrorechner in der Antriebstechnik - Fak. E | 4 | 6 | MAT | ||
Autonome mobile Roboter - Fak. I | 4 | 5 | AMR | ||
Projektlabor Sensorik und Mechatronik - Fak. N | 4 | 6 | PSME2 | ||
Wahlmodule | Angebot/gelesen | SWS | Credits | Beschreibung |
Fahrdynamik und Regelsysteme im Kraftfahrzeug | WS 22/23_WS23/24 | 4 | 5 | FDY |
Computational Fluid Dynamics Seminar | WS 22/23_SS 23_WS23/24 | 4 | 5 | CFD |
Dichtungstechnik | SS 23 | 2 | 3 | DT |
Einführung innovative Batterie-Technologien | SS 23_WS 23/24 | 2 | 3 | IBT |
Fahrdynamik | WS23/24 | 2 | 3 | FDY |
Management Methoden | SS 23 | 4 | 5 | MMM |
Turbotechnik | WS22/23 | 4 | 5 | TT |
nicht belegte Schwerpunktfächer MM | ||||
Semesterprojekt | nur nach Abstimmung mit Studiengangleiter MM | |||
Masterfach einer anderen Fakultät | nur nach Abstimmung mit Studiengangleister MM und jeweiligem Dozent | |||
Masterarbeit | SWS | Credits | Beschreibung |
Masterarbeit mit Kolloquium | 45 | 30 | MA |
Pflichtveranstaltungen werden - mit Ausnahme von HTH und EM - jedes Semester angeboten.
Schwerpunktfächer werden nur 1 x jährlich angeboten.
Pflicht- und Schwerpunktfächer werden in jedem Semester überschneidungsfrei angeboten.
Im persönlichen Stundenplan primär die Schwerpunktmodule des jeweiligen Semesters einplanen und mit weiterem Fächerangebot ausgestalten.
Für das aktuelle Semester beachte die Hinweise im Info-Kurs auf Moodle.